シバオサゾウムシ
日名 シバオサゾウムシ
英名 Hunting billbug
学名 Sphenophorus venatus Chittenden
分類 | ゾウムシ科 |
---|---|
体長 | 成虫:6~8mm。口吻(象のような鼻)を持つ。 幼虫:~10mm。脚がない。 |
体色 | 成虫:暗褐色。新成虫は明褐色。背中に点刻列がある。 幼虫:体は乳白色。頭部は茶色。 |
活動 | 夜~明け方。日中は地際に潜むが、日中でも芝生上を歩いていることがある。 成虫の寿命は長い。 |
卵 | 直立茎の基部に卵室が作られ、そこに1個ずつ産み付けられる。 1雌当たり4~8個の卵を有し、50~100個を産卵するといわれる。 卵期間は7~10日。 |
幼虫 | ふ化幼虫は茎内を食害しながら土中に潜入し、ランナーや根を食害する。 幼虫期間は30~40日であるが、秋にふ化したものは幼虫態で越冬する。 |
発生 | 密度が高くなると一年を通して成虫、幼虫が発見できる。 一般的に5~6月、8~9月頃に成虫密度が高くなり、その後幼虫密度が高くなり、被害が目立ってくる。 |
備考 | アメリカからの侵入害虫 |
*引用文献
「目で見るゴルフ場の芝草・樹木害虫」 廿日出正美著 ソフトサイエンス社
「最新芝生・芝草調査法」日本芝草学会編 ソフトサイエンス社
「ゴルフ場の芝草等管理マニュアル」兵庫県農林水産部
シバオサゾウムシによる被害。最初はフェアウェイとラフの境界部でノシバの所に現れやすい。
被害症状
芝を引っ張ると簡単に抜けるようになる。
幼虫。脚がないのでコガネと区別できる。
卵。0.6~1.5mm。
茎内に産み付けられた卵
ふ化直後の若齢幼虫
茎周辺をかじる若齢幼虫
写真左から”老熟幼虫”、”蛹”、”新成虫”、”成虫”
成熟成虫。黒く点刻がはっきりする。
シバオサゾウムシ調査。水をたれ流して成
虫を浮かび上げると発見しやすい。
登録農薬
イールダ―SG
一般名 | アセタミプリド水溶剤 |
---|---|
有効成分(%) | アセタミプリド(30.0) |
毒性 | 劇A |
希釈倍数 | 2000倍 |
使用液量 | 0.5リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本曹達 |
エキソジノン乳剤
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(30.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.5~1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ |
オフナック粒剤
一般名 | ピリダフェンチオン粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ピリダフェンチオン(5.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 10g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ,三井化学 |
オルトラン水和剤
一般名 | アセフェート水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | アセフェート(50.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 武田薬品,北興化学,アリスタライフサイエンス |
カルホス乳剤
一般名 | イソキサチオン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | イソキサチオン(50.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 1~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ |
製造業者及び輸入業者 | 三共,北海三共 |
サニーフィールド乳剤
一般名 | エトフェンプロックス乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | エトフェンプロックス(30.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000~2000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日産化学 |
サニーフィールド粒剤
一般名 | エトフェンプロックス粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | エトフェンプロックス(2.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 15g/㎡ |
使用液量 | 0.3リットル/㎡散布後散水 |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日産化学 |
ショットガン
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(40.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
シラトップEW
一般名 | シラフルオフェン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | シラフルオフェン(38.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 2000~4000倍 |
使用液量 | 0.3~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | アベンティスクロップサイエンスシオノギ,石原産業,三共,武田薬品,北興化学 |
スミチオン乳剤
一般名 | MEP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | MEP(50.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 幼虫発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ |
製造業者及び輸入業者 | キング化学,クミアイ化学,サンケイ化学,三共,住友化学,大日本除虫菊,第一農薬,武田薬品,トモノアグリカ,日産化学,日本農薬,フマキラー,北海三共,北興化学,北興産業,八州化学,ヤシマ産業,理研グリーン,琉球産経 |
ダーズバン乳剤40
一般名 | クロルピリホス乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | クロルピリホス(40.0) |
毒性 | 劇C |
希釈倍数 | 500倍 |
使用液量 | 0.25リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学,サンケイ化学,ダウ・ケミカル日本,日産化学 |
ダーズバン乳剤40
一般名 | クロルピリホス乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | クロルピリホス(40.0) |
毒性 | 劇C |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 1~3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学,サンケイ化学,ダウ・ケミカル日本,日産化学 |
ダーズバンDF
一般名 | クロルピリホス水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | クロルピリホス(72.0) |
毒性 | 劇C |
希釈倍数 | 1000~2000倍 |
使用液量 | 0.3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | ダウ・ケミカル日本 |
ダイアジノン乳剤40
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(40.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.3~0.5リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学,井筒屋化学産業,九州三共,サンケイ化学,三共,第一農薬,トモノアグリカ,日本化薬,日本農薬,北海三共,北興化学,八州化学,琉球産経 |
ダイアジノン粒剤5
一般名 | ダイアジノン粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(5.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 6~9g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学,クミアイ化学,サンケイ化学,三共,,第一農薬,トモノアグリカ,日産化学,日本化薬,日本農薬,北海三共,北興化学,八州化学 |
ダイアジノンSLゾル
一般名 | ダイアジノンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入,土壌混和 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
ダイアジノンSLゾル
一般名 | ダイアジノンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 250倍 |
使用液量 | 0.7~1リットル/㎡(土壌注入) |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入,土壌混和 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
ダイボスチオン乳剤
一般名 | ダイアジノン・DDVP・MEP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0)・DDVP(5.0)・MEP(15.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ |
ダイボスチオン乳剤
一般名 | ダイアジノン・DDVP・MEP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0)・DDVP(5.0)・MEP(15.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1500倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ |
バイオセーフ
一般名 | スタイナーネマ・カーポカプサエ剤 |
---|---|
有効成分(%) | スタイナーネマ・カーポカプサエ(感染態3期幼虫)2億5000万頭/ボトル |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 25万頭/㎡ |
使用液量 | 0.3~0.5リットル/㎡ |
使用時期 | 幼虫発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | エス・ディ・エス・バイオテック |
バイオトピア
一般名 | スタイナーネマ・グラセライ剤 |
---|---|
有効成分(%) | スタイナーネマ・グラセライ(感染態3期幼虫)1億2500万頭/パック |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 25万頭/㎡ |
使用液量 | 0.5~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | エス・ディ・エス・バイオテック |
ビートルコップ顆粒水和剤
一般名 | チアメトキサム水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チアメトキサム(23.5) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 2000倍 |
使用液量 | 0.5リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | シンジェンタ |
ビートルコップ顆粒水和剤
一般名 | チアメトキサム水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チアメトキサム(23.5) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 4000倍 |
使用液量 | 1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | シンジェンタ |
マルチガード水和剤
一般名 | エトフェンプロックス・ピリダフェンチオン水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | エトフェンプロックス(10.0)・ピリダフェンチオン(15.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 500倍 |
使用液量 | 1~3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日産化学 |
ランダイヤ粒剤
一般名 | ダイアジノン・メソミル粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(3.0)・メソミル(1.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 6~10g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学 |
リラークDF
一般名 | チオジカルブ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チオジカルブ(78.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 1000~2000倍 |
使用液量 | 0.5~1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | アベンティスクロップサイエンスシオノギ,日産化学 |
リラークDF
一般名 | チオジカルブ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チオジカルブ(78.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 500倍 |
使用液量 | 0.25リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | アベンティスクロップサイエンスシオノギ,日産化学 |
ルーバン水和剤
一般名 | ベンスルタップ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | ベンスルタップ(50.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.5リットル/㎡ |
使用時期 | |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 武田薬品,北興化学 |
ルーバン粒剤
一般名 | ベンスルタップ粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ベンスルタップ(4.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 9g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 武田薬品,北興化学 |
芝市ネマ
一般名 | スタイナーネマ・クシダイ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | スタイナーネマ・クシダイ(感染態3期幼虫)40万頭/g |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 25~50万頭 |
使用液量 | 0.5~2リットル/㎡ |
使用時期 | 幼虫発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | クボタ |
ショットイン乳剤
一般名 | テフルベンズロン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | テフルベンズロン(10.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1500倍 |
使用液量 | 0.5~1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 理研グリーン |
リプレースMC
一般名 | ペルメトリンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ペルメトリン(10.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 0.3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学 |
エンバーMC
一般名 | ペルメトリンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ペルメトリン(10.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | |
使用液量 | 0.3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | シバオサゾウムシ(成虫) |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学 |