ヒメコガネ
日名:ヒメコガネ
英名:Soy bean beetle
学名:Anomala rufocuprea Motschulsky
分類 | コガネムシ科 |
---|---|
体長 | 成虫:13~16mm幼虫:~25mm |
体色 | 成虫:全体が光沢のある金属緑色。背面に赤銅光沢を帯びるものが多い |
活動 | 夜間活発に飛翔。日中は周辺植物の葉で交尾・摂食活動する。1日5~10個ずつ産卵するといわれる。 |
卵 | 卵期間8~19日。 |
幼虫 | ふ化幼虫は7月上旬頃から発生。柔らかい根や有機物を食べて成長する。3齢幼虫で越冬し、5月下旬頃から蛹化し、蛹期間は9~22日。 |
発生 | 成虫は6月上旬頃から発生し、7月中旬から8月上旬頃にピークとなる。3齢幼虫は9月頃から見られ、被害が現れやすくなる。 |
*引用文献
「目で見るゴルフ場の芝草・樹木害虫」 廿日出正美著 ソフトサイエンス社
「最新芝生・芝草調査法」日本芝草学会編 ソフトサイエンス社
「ゴルフ場の芝草等管理マニュアル」兵庫県農林水産部
ヒメコガネ成虫
ヒメコガネラスター23本、後方が長くなる
ヒメコガネ発生MAP
登録農薬
エキソジノン乳剤
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(30.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 600倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ |
オフナック粒剤
一般名 | ピリダフェンチオン粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ピリダフェンチオン(5.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 10g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ,三井化学 |
カルホス乳剤
一般名 | イソキサチオン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | イソキサチオン(50.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 1~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回 |
対象害虫名 | コガネムシ類 |
製造業者及び輸入業者 | 三共,北海三共 |
コガネキラー乳剤
一般名 | PHC乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | PHC(25.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本バイエルアグロケム |
サニーフィールド乳剤
一般名 | エトフェンプロックス乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | エトフェンプロックス(30.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000~2000倍 |
使用液量 | 0.5~1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日産化学 |
芝市ネマ
一般名 | スタイナーネマ・クシダイ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | スタイナーネマ・クシダイ(感染態3期幼虫)40万頭/g |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 25~50万頭 |
使用液量 | 0.5~2リットル/㎡ |
使用時期 | 幼虫発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | クボタ |
ショットガン
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(40.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
シラトップEW
一般名 | シラフルオフェン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | シラフルオフェン(38.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 2000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | アベンティスクロップサイエンスシオノギ,石原産業,三共,武田薬品,北興化学 |
スミチオン乳剤
一般名 | MEP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | MEP(50.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | キング化学,クミアイ化学,サンケイ化学,三共,住友化学,大日本除虫菊,第一農薬,武田薬品,トモノアグリカ,日産化学,日本農薬,フマキラー,北海三共,北興化学,北興産業,八州化学,ヤシマ産業,理研グリーン,琉球産経 |
ダーズバン乳剤40
一般名 | クロルピリホス乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | クロルピリホス(40.0) |
毒性 | 劇C |
希釈倍数 | 1000~1500倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学,サンケイ化学,ダウ・ケミカル日本,日産化学 |
ダイアジノン乳剤40
一般名 | ダイアジノン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(40.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 800倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学,井筒屋化学産業,九州三共,サンケイ化学,三共,第一農薬,トモノアグリカ,日本化薬,日本農薬,北海三共,北興化学,八州化学,琉球産経 |
ダイアジノン粒剤5
一般名 | ダイアジノン粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(5.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 9g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 住友化学,クミアイ化学,サンケイ化学,三共,,第一農薬,トモノアグリカ,日産化学,日本化薬,日本農薬,北海三共,北興化学,八州化学 |
ダイアジノンSLゾル
一般名 | ダイアジノンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 250倍 |
使用液量 | 0.7~1リットル/㎡(土壌注入) |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入,土壌混和 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
ダイアジノンSLゾル
一般名 | ダイアジノンマイクロカプセル剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 25倍 |
使用液量 | 0.1リットル/㎡(土壌混和) |
使用時期 | 張り芝前 |
使用方法 | 散布,土壌注入,土壌混和 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本化薬 |
ダイボスチオン乳剤
一般名 | ダイアジノン・DDVP・MEP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(25.0)・DDVP(5.0)・MEP(15.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 1500倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | トモノアグリカ |
バイオトピア
一般名 | スタイナーネマ・グラセライ剤 |
---|---|
有効成分(%) | スタイナーネマ・グラセライ(感染態3期幼虫)1億2500万頭/パック |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 12.5~25万頭/㎡ |
使用液量 | 0.5~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | エス・ディ・エス・バイオテック |
バイジット乳剤
一般名 | MPP乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | MPP(50.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類 |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学,サンケイ化学,日本バイエルアグロケム,北海三共,八州化学,琉球産経 |
ビートルコップ顆粒水和剤
一般名 | チアメトキサム水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チアメトキサム(23.5) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 4000倍 |
使用液量 | 1~2リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | シンジェンタ |
マルチガード水和剤
一般名 | エトフェンプロックス・ピリダフェンチオン水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | エトフェンプロックス(10.0)・ピリダフェンチオン(15.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 3回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日産化学 |
ランダイヤ粒剤
一般名 | ダイアジノン・メソミル粒剤 |
---|---|
有効成分(%) | ダイアジノン(3.0)・メソミル(1.0) |
毒性 | 劇B-s |
希釈倍数 | 6~10g/㎡ |
使用液量 | |
使用時期 | |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | クミアイ化学 |
リラークDF
一般名 | チオジカルブ水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | チオジカルブ(78.0) |
毒性 | 劇B |
希釈倍数 | 2000倍 |
使用液量 | 3リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 5回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | アベンティスクロップサイエンスシオノギ,日産化学 |
タフバリアフロアブル
一般名 | イミダクロプリド水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | イミダクロプリド(20.0) |
毒性 | 劇A |
希釈倍数 | 2500倍 |
使用液量 | 0.5リットル/㎡ |
使用時期 | 成虫産卵期~幼虫発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 1回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 日本バイエルアグロケム |
ショットイン乳剤
一般名 | テフルベンズロン乳剤 |
---|---|
有効成分(%) | テフルベンズロン(10.0) |
毒性 | 普B |
希釈倍数 | 1500倍 |
使用液量 | 0.5~1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布,土壌注入 |
使用回数 | 6回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 理研グリーン |
フルスウィング
一般名 | クロチアニジン水和剤 |
---|---|
有効成分(%) | クロチアニジ(50.0) |
毒性 | 普A |
希釈倍数 | 5000倍 |
使用液量 | 1リットル/㎡ |
使用時期 | 発生初期 |
使用方法 | 散布 |
使用回数 | 4回以内 |
対象害虫名 | コガネムシ類(幼虫) |
製造業者及び輸入業者 | 武田薬品 |